サイズテスト
サイズチャート
単位:cm
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 46 | 20 |
| L | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
| XXL | 81 | 63 | 57 | 25 |
※素材の特性や生産の過程により表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 46 | 20 |
| L | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
| XXL | 81 | 63 | 57 | 25 |
お買い物時の注意点・利用規約及びプライバシーポリシーに同意する必要があります。 | Agreement to the Terms of Service and Privacy Policy is required.
エラーが発生しました。しばらく待ってから再度チェックボックスにチェックを入れてください。